根据外国语学院关于2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施细则,按照遴选指标体系优秀加分详细情况参考表,经学生自愿申请,学院专家审核小组审核鉴定,报学院推免生遴选工作领导小组批准,以下同学获得优秀加分:
综合名次 | 学号 | 姓名 | 奖励因素 | 奖励名称 | 奖励加分 | 平均成绩 | 最终成绩 |
1 | 3022211008 | 张采薇 | 无 | 无 | 0 | 93.963 | 93.963 |
2 | 3022211005 | 李可滢 | 志愿服务 | 2024年世界职业技术教育发展联盟成立大会志愿者服务证书 | 0.05 | 93.048 | 93.098 |
3 | 3022211007 | 边隽雯 | 志愿服务 | 2024天津市职业运动会志愿者服务证书 | 0.05 | 92.963 | 93.013 |
4 | 3022211011 | 刘志超 | 竞赛获奖 | 第七届“外教社”全国高校学生跨文化大赛全国二等奖、2023年第七届世界智能大会志愿者服务证书 | 0.15+0.05 | 92.385 | 92.585 |
5 | 3022211006 | 李昊哲 | 竞赛获奖 | 中国轨迹大学生创新大赛(2023)银奖 | 0.5 | 91.603 | 92.103 |
6 | 3022211002 | 王安卓 | 志愿服务 | 第十四届新领军者年会(2023夏季达沃斯论坛)志愿者服务证书 | 0.05 | 92.022 | 92.072 |
7 | 3022211003 | 郑悦然 | 志愿服务 | 2024天津市职工运动会志愿者服务证书 | 0.05 | 91.592 | 91.642 |
8 | 3022002030 | 易美琦 | 无 | 无 | 0 | 91.471 | 91.471 |
9 | 3022002037 | 袁双 | 无 | 无 | 0 | 91.284 | 91.284 |
10 | 3022211015 | 张博妍 | 无 | 无 | 0 | 90.778 | 90.778 |
11 | 3022211012 | 李昱欣 | 无 | 无 | 0 | 90.207 | 90.207 |
12 | 3022002012 | 李子豪 | 志愿服务 | 2024国际产学研用合作会议志愿者服务证书 | 0.05 | 89.579 | 89.629 |
13 | 3022002002 | 罗天骄 | 无 | 无 | 0 | 89.59 | 89.59 |
14 | 3022211010 | 王彤宇 | 志愿服务 | 中国国际大学生创新大赛(2023)志愿者服务证书 | 0.05 | 89.535 | 89.585 |
15 | 3022234198 | 韩一铭 | 无 | 无 | 0 | 89.02 | 89.02 |
外国语学院
2025年9月10日
茄子视频污app外国语学院版权所有 津ICP备05004358 津教备0316号